Sponsors
Sabtu, 09 November 2013
Daftar Harga Microwave Nopember
Daftar Harga Microwave Oktober 2011
Berikut adalah Daftar Harga Microwave Oktober 2011. Daftar ini
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
Daftar Harga Microwave Oktober 2011
Merk & Type | Price (IDR) |
MODENA MO-2002 Spec: 20 lt, 800 w, Digital Control | 1.329.000 |
MODENA MG-2502 Spec: 25 lt, 900 w, Digital, Microwave & Grill function | 1.929.000 |
MODENA MG-3001 Spec: 30 lt, 900 w, Digital, Microwave & Grill function | 2.149.000 |
MODENA MG-3003 Spec: 30 lt, 900 w, Digital, Microwave & Grill function | 2.159.000 |
MODENA MV-3002 Spec: 30 lt, 900 w, Digital, Microwave & Grill function, 5 Power level | 2.339.000 |
PANASONIC NN-SM320MMTE Spec: 22 lt, 450 w, Dial Control | 1.128.000 |
PANASONIC NN-ST340MMTE Spec: 23 lt, 800 w, Digital, One Touch Menu | 1.367.000 |
PANASONIC NN-ST557MTTE Spec: 27 lt, 1100w, Inverter Microwave | 1.777.000 |
PANASONIC NN-SF559M Spec: 27 lt, 1000w, Inverter Microwave | 1.917.000 |
PANASONIC NN-GT547WTTE Spec: 27 lt, 1100w, Inverter Microwave, Grill & Combination | 2.037.000 |
PANASONIC NN-GD570STTE Spec: 27 lt, 1100w, Inverter Microwave, Grill & Combination | 2.215.000 |
PANASONIC NN-GF560MMTE Spec: 27 lt, 1100w, Inverter Microwave, Grill | 2.327.000 |
PANASONIC NN-C784MFTTE Spec: 28 lt, 1000w, Inverter Microwave, Convection Bake & Grill Function | 3.749.000 |
SHARP R-219iNW Spec: 22 lt, 800 w, 5 Power Level , Colour: White | 993.000 |
SHARP R-249iNW Spec: 22 lt, 800 w, "krupuk key" membuat krupuk secara instan & cepat | 1.073.000 |
SHARP R-268RS Spec: 22 lt, 800 w, "krupuk key" membuat krupuk secara instan & cepat | 1.413.000 |
SHARP R-268RW Spec: 22 lt, 800 w, "krupuk key" membuat krupuk secara instan & cepat | 1.323.000 |
SHARP R-298H Spec: 23 lt, 800 w, Touch Control Microwave Oven | 1.433.000 |
SHARP R-668R(S) Spec: 17 lt, 800 w, Compact Touch Control Grill with Krupuk Menu Key | 1.923.000 |
SHARP R-678S Spec: 20 lt, 1270 w, Auto Grill & Cook, Slow Cook Function, Colour: silver | 1.847.000 |
SHARP R-678W Spec: 20 lt, 1270 w, Auto Grill & Cook, Slow Cook Function, Colour: white | 1.787.000 |
Daftar Harga Microwave Oktober 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar